| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Algida Big Bold – Sütlü Çikolata Kaplı (%27), Karamel Soslu (%11), Bitter Çikolata Parçalı (%6), Vanilya Aromalı Dondurma (%56) |
| Gıda İşletmecisi | Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Algida |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (78 g) 243 kalori, 100 gramda 312 kalori |
Alerjen Bilgisi: Süt içerir. İz miktarda fındık, fıstık, ceviz, badem çeşitleri, soya lesitini, buğday proteini, susam yağı ve yumurta içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 paket (78 g) için |
| Enerji | 312 kcal | 243 kcal |
| Yağ | 18 g | 14 g |
| -Doymuş Yağ | 10,5 g | 8,2 g |
| Karbon hidrat | 33 g | 25,7 g |
| -Şeker | 29,5 g | 23 g |
| Lif | 1,2 g | 0,9 g |
| Protein | 4 g | 3,12 g |
İlgili ürünler
Algida Big Bold Dondurma ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın