| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Algida Keyif Kakao Vanilya – Kakaolu ve Vanilya Aromalı Bitkisel Yağlı Sütlü Buz |
| Gıda İşletmecisi | Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Algida |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (60 g) 100 kalori, 100 gramda 170 kalori |
| Barkod | 8690637878084 |
Alerjen Bilgisi: Süt içerir. İz miktarda fındık, fıstık, ceviz, badem çeşitleri, soya lesitini, buğday proteini, susam yağı ve yumurta içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (60 g) için |
| Enerji | 170 kcal | 100 kcal |
| Yağ | 7 g | 4 g |
| -Doymuş Yağ | 6 g | 3,5 g |
| Karbon hidrat | 26 g | 16 g |
| -Şeker | 20 g | 12 g |
| Lif | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 2,5 g | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g | 0,06 g |
İlgili ürünler
Algida Keyif Kakao Vanilya ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın