| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Calve Köri Sos |
| Gıda İşletmecisi | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Unilever, Calve |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (15 g) 30 kalori |
| Barkod | 8690637953293 |
Alerjen Bilgisi: Yumurta içerir. İz miktarda hardal, süt ve süt ürünü, gluten ve balık ürünü içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (15 g) için |
| Enerji | 200 kcal | 30 kcal |
| Yağ | 20 g | 3 g |
| -Doymuş Yağ | 0,2 g | 0 g |
| Karbon hidrat | 14,1 g | 2,1 g |
| -Şeker | 8,6 g | 1,3 g |
| Protein | 0,4 g | 0,1 g |
| Tuz | 1,8 g | 0,3 g |
İlgili ürünler
Calve Köri Sos ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın