| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Capri-Sun Safari Fruits Portakallı, Mandalinalı, Ananaslı, Karışık Meyveli İçecek |
| Üretici Firma | Freşa İçecek San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye* |
| Tüketici Hattı | İletişim Formu, Freşa: 444 7 409 |
| Web Sitesi | Capri-Sun |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (200 ml) 86 kalori |
| Barkod | 4000177407608 |
*İthal bileşenlerle Capri Sun AG/ZUG İsviçre lisansıyla üretilmiştir.
*Meyve suyu oranı en az 11%.
-Üründeki şeker miktarı azaltılmıştır.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 kutu (200 ml) için |
| Enerji | 43 kcal | 86 kcal |
| Yağ | <0,5 g | <1,0 g |
| -Doymuş Yağ | <0,1 g | <0,2 g |
| Karbon hidrat | 10 g | 20 g |
| -Şeker | 10 g | 20 g |
| Lif | <0,5 g | <1,0 g |
| Protein | <0,01 g | <0,02 g |
| Sodyum | 0,15 g | 0,3 g |
İlgili ürünler
Capri-Sun Safari Fruits ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın