| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Coca-Cola Zero |
| Üretici Firma | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0850 201 30 40 – 444 30 40 |
| Web Sitesi | Coca-Cola Türkiye |
| Gramaj ve kalori miktarı | 330 ml’de 0,66 kalori, 250 ml’de 0,5 kalori |
-Kafein içerir.
**Fenilalanin kaynağı içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için |
| Enerji | 0,2 kcal |
| Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| -Şeker | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sodyum | 0 g |
İlgili ürünler
Coca-Cola Zero ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın