| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Algida Cornetto Gözü Kara Aşık Dondurma – Çikolata-Portakal Soslu (%18) ve Kakao Soslu (%10), Kakaolu Külahta (%14), Gümüş Renkli Çikolata Parçalı (%2), Beyaz Çikolatalı Bitkisel Yağlı Sütlü Buz (%56) |
| Gıda İşletmecisi | Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Algida, Cornetto |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 adet dondurmada (77 g) 180 kalori, 23 g şeker |
| Barkod | 8690637899485 |
Alerjen Bilgisi: Gluten ve süt içerir. İz miktarda fındık, fıstık, ceviz, badem çeşitleri, soya lesitini, susam yağı ve yumurta içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 adet dondurma (77 g) için |
| Enerji | 240 kcal | 180 kcal |
| Yağ | 8,7 g | 6,7 g |
| -Doymuş Yağ | 6,8 g | 5,3 g |
| Karbon hidrat | 35 g | 27 g |
| -Şeker | 30 g | 23 g |
| Lif | 1,2 g | 0,9 g |
| Protein | 3,1 g | 2,4 g |
| Tuz | 0,23 g | 0,18 g |
İlgili ürünler
Cornetto Gözü Kara Aşık Dondurma ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Gecen sene bu dondurmayı hiç bir yerde bulamadım piyasada mı yoktu acaba