| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Doritos Nacho Peynirli Mısır Cipsi |
| Gıda İşletmecisi | Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 291 10 11 |
| Web Sitesi | Doritos, Frito Lay |
| Gramaj ve kalori miktarı | 81 g’lık pakette 407,43 kalori, 124 g’lık pakette 623,72 kalori |
| Barkod | 8690624200317 – 8690624202281 – 8690624200539 |
Alerjen Bilgisi: Gluten ve süt ürünü içerir. Eser miktarda susam içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 503 kcal |
| Yağ | 26,3 g |
| -Doymuş Yağ | 11,2 g |
| -Trans Yağ | 0,14 g |
| Karbonhidrat | 57,4 g |
| -Şeker | 1,8 g |
| Lif | 3,7 g |
| Protein | 7,2 g |
| Tuz | 1,1 g |
İlgili ürünler
Doritos Nacho Peynirli Mısır Cipsi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın