| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Dost Orman Meyveli Yoğurt – Tam Yağlı Meyveli Yoğurt |
| Üretici Firma | Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Gıda İşletmecisi | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Tüketici Hattı | Ak Gıda: 0212 674 10 13 – Bim: 0850 254 44 44 |
| Web Sitesi | Ak Gıda, Bim |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (200 g) 228 kalori |
Alerjen Bilgisi: Laktoz içerir.
-Meyve oranı %9’dur.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 porsiyon (200 g) için |
| Enerji | 228 kcal |
| Yağ | 7,6 g |
| -Doymuş Yağ | 4,7 g |
| Karbonhidrat | 33,6 g |
| -Şeker | 33,6 g |
| Protein | 6 g |
| Sodyum | 0 mg |
İlgili ürünler
Dost Orman Meyveli Yoğurt ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














merhaba ben gluten hastasıyım meyveli yoğurtlarınızdan alıyoruz ama merak ettiğim bir şey var gluten içeriyormu bununla ilgili bir yazı yok araştırmalarıma rağmen