| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Bumbo Dinozor Dünyası – Sütlü, Kırmızı Meyveli, Tam Buğday Unlu Bisküvi |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 442 kalori, 1 pakette (35 g) 154,7 kalori |
| Barkod | 8690526011523 |
Alerjen Bilgisi: Gluten ve süt ürünü içerir. Eser miktarda hardal, susam ve yumurta içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 paket (35 g) için |
| Enerji | 442 kcal | 154,7 kcal |
| Yağ | 15 g | 5,25 g |
| -Doymuş Yağ | 4,2 g | 1,47 g |
| Karbon hidrat | 68 g | 23,8 g |
| -Şeker | 22 g | 7,7 g |
| Lif | 3,7 g | 1,29 g |
| Protein | 6,9 g | 2,41 g |
| Tuz | 0,62 g | 0,21 g |
İlgili ürünler
Eti Bumbo Dinozor Dünyası ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın