| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 03 84 – 0216 651 03 84 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 450 kalori |
| Barkod | 8690526061108 |
-Gluten ve süt ürünü içerir. Eser miktarda susam içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 450 kcal |
| Yağ | 16,9 g |
| -Doymuş Yağ | 9,2 g |
| -Trans Yağ | 0,04 g |
| Karbonhidrat | 65,8 g |
| Şeker | 21,8 g |
| Lif | 5,0 g |
| Protein | 6,2 g |
| Tuz | 0,9 g |
İlgili ürünler
Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın