| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Canga Sütlü Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (45 g) 231,75 kalori |
| Barkod | 8690526087252 |
*Sütlü çikolatada kakao kuru maddesi minimum %28
Alerjen Bilgisi: Süt, yer fıstığı ve yumurta içerir. Eser miktarda fındık, gluten ve soya ürünü içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 515 kcal |
| Yağ | 30,4 g |
| -Doymuş Yağ | 12,7 g |
| -Trans Yağ | 0,01 g |
| Karbonhidrat | 54,9 g |
| -Şeker | 31,8 g |
| Lif | 4,9 g |
| Protein | 10,3 g |
| Tuz | 0,4 g |
İlgili ürünler
Eti Canga ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın