| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Crax Buffalo Sos Lezzetinde – Buffalo Soslu Tavuk Kanadı Aromalı Çubuk Kraker |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (45 g) 226,35 kalori |
| Barkod | 8690526014371 |
Alerjen Bilgisi: Gluten, süt ve sülfit içerir. Eser miktarda hardal, kereviz, soya ürünü, susam ve yumurta içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 paket (45 g) için |
| Enerji | 503 kcal | 226,35 kcal |
| Yağ | 26 g | 11,7 g |
| -Doymuş Yağ | 12 g | 5,4 g |
| -Trans Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbon hidrat | 56 g | 25,2 g |
| -Şeker | 6,7 g | 3 g |
| Lif | 3,5 g | 1,575 g |
| Protein | 9,3 g | 4,185 g |
| Tuz | 2,3 g | 1 g |
İlgili ürünler
Eti Crax Buffalo Sos Lezzetinde ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın