| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Gold Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 598 kalori |
Alerjen Bilgisi: Antep Fıstığı ve Süt ürünü içerir. Eser miktarda Badem, Fındık, Gluten, Soya Ürünü ve Yer Fıstığı içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 598 kcal |
| Yağ | 43 g |
| -Doymuş Yağ | 24 g |
| Karbonhidrat | 45 g |
| -Şeker | 41 g |
| Lif | 4 g |
| Protein | 6,9 g |
| Tuz | 0,22 g |
İlgili ürünler
Eti Gold Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın