| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Pronot Glutensiz Bebek Bisküvisi |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 447 kalori |
Alerjen Bilgisi: Yumurta ve süt içerir. Eser miktarda badem, fındık ve yer fıstığı içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 447 kcal |
| Yağ | 14,1 g |
| Karbonhidrat | 75,2 g |
| -Şeker | 20,6 g |
| Lif | 1 g |
| Protein | 5,8 g |
| Tuz | 0,4 g |
| Sodyum | 0,16 g |
| Vitamin B1 | 1 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg |
| Demir | 10,8 mg |
| Kalsiyum | 311 mg |
İlgili ürünler
Eti Pronot Glutensiz Bebek Bisküvisi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın