| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Glutensiz Ada Baton Ekmek |
| Gıda İşletmecisi | Adahan Gayrimenkul ve Turizm İşletmecilik Tic. Ltd. Şti. |
| Üretim Yeri | İstanbul – Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0216 305 83 65 – 0216 669 01 34 |
| Web Sitesi | Glutensiz Ada |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (50 g) 111 kalori |
| Barkod | 8681705100138 |
Alerjen Bilgisi: Gluten intoleransı olan bireyler için uygundur. Eser miktarda badem, fındık ve susam içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (50 g) için |
| Enerji | 222 kcal | 111 kcal |
| Yağ | 2,0 g | 1,0 g |
| -Doymuş Yağ | 0,2 g | 0,1 g |
| Karbon hidrat | 50,6 g | 25,3 g |
| -Şeker | 0,6 g | 0,3 g |
| Protein | 0,7 g | 0,4 g |
| Tuz | 1,1 g | 0,6 g |
İlgili ürünler
Glutensiz Ada Baton Ekmek ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın