| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Glutensiz Ada Karabuğdaylı Mini Grissini |
| Gıda İşletmecisi | Adahan Gayrimenkul ve Turizm İşletmecilik Tic. Ltd. Şti. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0216 305 83 65 – 0216 669 01 34 |
| Web Sitesi | Glutensiz Ada |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (15 g) 69 kalori |
| Barkod | 8681705100299 |
Alerjen Bilgisi: Gluten içermez. Süt ürünü içerir. Eser miktarda susam içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (15 g) için |
| Enerji | 467 kcal | 69 kcal |
| Yağ | 25,1 g | 3,7 g |
| -Doymuş Yağ | 13,1 g | 1,9 g |
| Karbon hidrat | 56,3 g | 8,3 g |
| -Şeker | 1,5 g | 0,2 g |
| Protein | 2,8 g | 0,4 g |
| Tuz | 0,9 g | 0,1 g |
İlgili ürünler
Glutensiz Ada Karabuğdaylı Mini Grissini ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın