| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Gullon Glutensiz Kraker |
| İthalatçı Firma | Dolfin Gıda Dış Tic. ve San. A.Ş. |
| Üretim Yeri | İspanya |
| Tüketici Hattı | 0212 612 47 00 |
| Web Sitesi | Dolfin Gıda, Gullon |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 g’da 454, 1 porsiyonda (15 g) 68,1 kalori |
| Barkod | 8410376045017 |
Alerjen Bilgisi: Soya içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (15 g) için |
| Enerji | 454 kcal | 68,1 kcal |
| Yağ | 14 g | 2,1 g |
| -Doymuş Yağ | 1,5 g | 0,23 g |
| -Tekli Doymamış Yağ | 11 g | 1,65 g |
| -Çoklu Doymamış Yağ | 1,5 g | 0,23 g |
| Karbon hidrat | 79 g | 11,85 g |
| -Şeker | 6 g | 0,9 g |
| Lif | 2,7 g | 0,41 g |
| Protein | 1,7 g | 0,26 g |
| Tuz | 2,4 g | 0,36 g |
İlgili ürünler
Gullon Glutensiz Kraker ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın