| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Indomie Köri Çeşnili Hazır Noodle |
| Üretici Firma | Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka Sahibi | PT.Indofood Sukses Makmur Tbk, Endonezya |
| Tüketici Hattı | 0282 758 22 72 |
| Web Sitesi | Indomie Türkiye |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (75 g) 308 kalori |
| Barkod | 8680908020014 – 8680908029017 |
Alerjen Bilgisi: Gluten içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 75 g için |
| Enerji | 411 kcal | 308 kcal |
| Yağ | 18 g | 13 g |
| Karbon hidrat | 64 g | 48 g |
| Protein | 9 g | 7 g |
İlgili ürünler
Indomie Köri Çeşnili Noodle ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Ben köri hazır ceşnili noodle kilo yapar mı merak ediyorum
Fazla yiyorum
Hemde nasıl
Bildiğin obezite sebebi