| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Knorr Et Suyu Bulyon (Et Suyu Tableti) |
| Gıda İşletmecisi | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Unilever, Herkes Sofraya (Knorr) |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 280 kalori, 100 gram hazırlanmış pilavda 160 kalori |
| Barkod | 8690637028939 – 8690701001301 – 8690701002308 |
Alerjen Bilgisi: Kereviz içerir. İz miktarda buğday, yumurta, süt ve süt ürünleri, hardal, soya, çam fıstığı ve susam içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g bulyonda | 100 g hazırlanmış pilavda |
| Enerji | 280 kcal | 160 kcal |
| Yağ | 19 g | 4,5 g |
| -Doymuş Yağ | 14 g | 0,6 g |
| Karbon hidrat | 15 g | 27 g |
| -Şeker | 2 g | <0,1 g |
| Lif | 3 g | <0,1 g |
| Protein | 8 g | 2,5 g |
| Sodyum | 19,8 g | 0,2 g |
İlgili ürünler
Knorr Et Suyu Bulyon ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın