| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Nescafe Xpress Cafe Choco |
| Üretici Firma | Hochwald Nederland B.V. |
| Üretim Yeri | Hollanda (ithal kahve çekirdekleri ile) |
| İthalatçı Firma | Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş. |
| Tüketici Hattı | 0800 211 02 18 |
| Web Sitesi | Nescafe |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 kutuda (250 ml) 138 kalori |
Alerjen Bilgisi: Süt içerir. Eser miktarda soya içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 kutu (250 ml) için |
| Enerji | 55 kcal | 138 kcal |
| Yağ | 1,3 g | 3,3 g |
| -Doymuş Yağ | 0,9 g | 2,3 g |
| Karbon hidrat | 8,7 g | 21,8 g |
| -Şeker | 8,1 g | 20,3 g |
| Lif | 0,9 g | 2,3 g |
| Protein | 1,6 g | 4,0 g |
| Tuz | 0,13 g | 0,31 g |
İlgili ürünler
Nescafe Xpress Cafe Choco ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın