| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Nestle Nesfit Ruby Çikolatalı Kahvaltılık Gevrek |
| Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 02 18 |
| Web Sitesi | Nestle |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 406 kalori |
Alerjen Bilgisi: Süt ürünü, soya ve gluten içerir. Badem içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 406 kcal |
| Yağ | 8,4 g |
| -Doymuş Yağ | 4,7 g |
| Karbonhidrat | 71 g |
| -Şeker | 21 g |
| Lif | 6,3 g |
| Protein | 8,7 g |
| Tuz | 0,95 g |
İlgili ürünler
Nestle Nesfit Ruby Çikolatalı Kahvaltılık Gevrek ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın