| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Oba Mie Köri Çeşnili Noodle |
| Üretici Firma | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0264 614 02 00 |
| Web Sitesi | Oba Makarna |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 g tarifine göre hazırlanmış üründe 97 kalori |
| Barkod | 8690828647413 |
Alerjen Bilgisi: Gluten içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g tarifine göre hazırlanmış ürün için |
| Enerji | 97 kcal |
| Yağ | 4,0 g |
| -Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Karbonhidrat | 12,9 g |
| -Şeker | 0,7 g |
| Lif | 0,8 g |
| Protein | 2,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |
İlgili ürünler
Oba Mie Köri Çeşnili Noodle ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














gerçekten bu doğrumu ona göre yiyeceğim