| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Oreo Vanilya Aromalı Kremalı (%29) Kakaolu Bisküvi |
| Üretici Firma | Mondelez Ukrayna |
| Üretim Yeri | Ukrayna |
| İthalatçı Firma | Kent Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. |
| Tüketici Hattı | 0800 261 99 11 |
| Web Sitesi | Mondelez |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 adet Oreo bisküvi (9,5 g) 46,55 kalori |
| Barkod | 7622210375735 – 7622210375742 – 7622210375674 |
Alerjen Bilgisi: Gluten ve soya içerir. Süt içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 490 kcal |
| Yağ | 21,0 g |
| -Doymuş Yağ | 10,5 g |
| Karbonhidrat | 69,0 g |
| -Şeker | 37,5 g |
| Lif | 2,5 g |
| Protein | 4,9 g |
| Tuz | 1,05 g |
İlgili ürünler
Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın