| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Pepsi Ginger Zencefil Aromalı Kola |
| Üretici Firma | Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Üretim Yaptıran Firma | PepsiCo |
| Tüketici Hattı | 0800 281 44 99 |
| Web Sitesi | Pepsi, PepsiCo |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 kutuda (330 ml) 2 kalori |
| Barkod | 8690574106189 |
-Fenilalanin kaynağı içerir. Kafein içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 kutu (330 ml) için |
| Enerji | 1 kcal | 2 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g | 0 g |
| -Şeker | 0 g | 0 g |
| Lif | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0,00 g | 0,01 g |
İlgili ürünler
Pepsi Ginger ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın