| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Peyman Klasik Karışık Kuruyemiş |
| Üretici Firma | Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Menşei | İthal ve yerli hammadde |
| Tüketici Hattı | 0850 290 30 70 |
| Web Sitesi | Peyman |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 484 kalori |
| Barkod | 8695876201259 |
Alerjen Bilgisi: Fındık, badem ve yer fıstığı içerir. Eser miktarda ceviz, kaju fıstığı, Antep fıstığı, buğday gluteni, kükürtdioksit, hardal, soya, kereviz ve süt (laktoz dahil) içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 484 kcal |
| Yağ | 28,4 g |
| -Doymuş Yağ | 7,6 g |
| Karbonhidrat | 44,5 g |
| -Şeker | 10,7 g |
| Lif | 11,0 g |
| Protein | 18,1 g |
| Tuz | 0,4 g |
İlgili ürünler
Peyman Klasik Karışık Kuruyemiş ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın