| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Pınar Protein Süt Kakaolu – Laktozsuz Yüksek Proteinli Vitamin İlaveli Kakaolu %0,3 Yağlı UHT İçme Sütü |
| Üretici Firma | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 76 27 |
| Web Sitesi | Pınar Sütüm, Pınar |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 kutu (500 ml) 245,5 kalori, 25,75 gram protein içerir |
| Barkod | 8690565017555 – 8690565018880 |
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için |
| Enerji | 49,1 kcal |
| Yağ | 0,3 g |
| Karbonhidrat | 6,5 g |
| Protein | 5,15 g |
| Vitamin B1 | 0,165 mg (%15 BRD) |
| Vitamin B3 | 2,4 mg (%15 BRD) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (%15 BRD) |
| Vitamin B12 | 0,375 µg (%15 BRD) |
| L-karnitin | 30 mg |
| Koenzim Q10 | 2 mg |
| Kalsiyum | 120 mg (%15 BRD) |
| Laktoz | 0,1 g |
BRD: Beslenme Referans Değeri
Uyarı: Bu sitede yer alan ürün içeriklerinin tamamı, ürün ambalajlarında yer alan bilgilerden oluşmaktadır. Eğer hataya rastlarsanız, lütfen bunu yorum olarak belirtiniz. Ayrıca yine karşılaştığınız hataları Katkıda Bulunun sayfasında bulunan iletişim formundan iletebilirsiniz.İlgili ürünler
Pınar Protein Süt Kakaolu ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın