| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Piyale Sade Pasta Kreması (Toz Karışım) |
| Üretici Firma | Beyda Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Gıda İşletmecisi | Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
| Tüketici Hattı | 0212 576 33 00 |
| Web Sitesi | Şok Market, Beyda Gıda |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 g toz üründe 309 kalori |
| Barkod | 8690504411437 |
Alerjen Bilgisi: Süt ürünü içerir. Eser miktarda gluten, yumurta, soya, susam, kereviz, badem ve Antep fıstığı içerebilir.
Ürün ambalajında bulunan hazırlama önerisi için tıklayın.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g toz ürün için |
| Enerji | 309 kcal |
| Yağ | 10,7 g |
| -Doymuş Yağ | 9,8 g |
| Karbonhidrat | 52,1 g |
| -Şeker | 43,5 g |
| Protein | 0,7 g |
| Tuz | 0,02 g |
İlgili ürünler
Piyale Sade Pasta Kreması ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın