| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı |
| Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 47 49 |
| Web Sitesi | Starbucks |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gr/ml’de 45 kalori |
Alerjen Bilgisi: Süt ürünü içerir. Gluten içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g/ml için |
| Enerji | 45 kcal |
| Yağ | 1,2 g |
| -Doymuş Yağ | 0,7 g |
| Karbonhidrat | 7,2 g |
| -Şeker | 6,8 g |
| Lif | 0,3 g |
| Protein | 1,4 g |
| Tuz | 0,06 g |
İlgili ürünler
Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın