| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Tadelle Şekersiz Sütlü Çikolata |
| Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | SANSET GIDA TUR.SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 00 03 |
| Web Sitesi | Tadelle |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 435 kalori |
-En az %30 kakao kuru maddesi içerir.
Alerjen Bilgisi: Süt ürünü ve fındık içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 435 kcal |
| Yağ | 33,1 g |
| -Doymuş Yağ | 13 g |
| Karbonhidrat | 49,5 g |
| -Şeker | 0,4 g |
| Lif | 1,2 g |
| Protein | 8,5 g |
| Tuz | 0,2 g |
İlgili ürünler
Tadelle Şekersiz Sütlü Çikolata ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın