| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Torku Kokteyl Sosis (Dana) |
| Üretici Firma | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 75 50 |
| Web Sitesi | Torku, Konya Şeker, Panagro |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 205 kalori, 1 porsiyonda (45 g) 82 kalori |
| Barkod | 8680181001885 |
-Karmin içermez.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (45 g) için |
| Enerji | 205 kcal | 82 kcal |
| Yağ | 15,7 g | 6,3 g |
| -Doymuş Yağ | 7,8 g | 3,1 g |
| Karbon hidrat | 5,7 g | 2,3 g |
| -Şeker | 0 g | 0 g |
| Protein | 10,3 g | 4,1 g |
| Tuz | 1,7 g | 0,7 g |
İlgili ürünler
Torku Kokteyl Sosis ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın