| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Ülker Bebe Bisküvisi – Sütlü Bisküvi |
| Üretici Firma | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0212 567 1 567 |
| Web Sitesi | Ülker |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 450 kalori |
| Barkod | 8690504016885 – 8690504013808 – 8690504014300 – 8690504003489 |
Alerjen Bilgisi: Gluten, yumurta, süt ve soya ürünü içerir. Eser miktarda fındık ve susam içerebilir.
NOT: Ürün içeriği değişmiştir. Eski ürün içeriğini görmek için tıklayınız.
NOT2: Ürün içeriği yeniden değişmiştir. Süt oranı %3’ten %2,5’e düşürülmüştür. Ayrıca “oligofruktoz (inülin’den)” bileşeni eklenmiştir. Değişen son içerik için tıklayınız.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 443 kcal |
| Yağ | 14,5 g |
| -Doymuş Yağ | 7,1 g |
| Karbonhidrat | 71,5 g |
| -Şeker | 24,3 g |
| Lif | 2,6 g |
| Protein | 5,3 g |
| Tuz | 1,0 g |
| 12 Vitamin | |
| A Vitamini | 400 µg |
| C Vitamini | 30 mg |
| D3 Vitamini | 10 µg |
| E Vitamini | 3 mg |
| B1 Vitamini | 0,5 mg |
| B2 Vitamini | 0,8 mg |
| B6 Vitamini | 0,7 mg |
| B12 Vitamini | 0,7 µg |
| Niasin | 9 mg |
| Pantotenik Asit | 2 mg |
| Folik Asit | 100 µg |
| Biotin | 15 µg |
| 7 Mineral | |
| Kalsiyum | 300 mg |
| Potasyum | 90 mg |
| Magnezyum | 45 mg |
| Demir | 4 mg |
| Çinko | 2,8 mg |
| Bakır | 0,08 mg |
| İyot | 49 µg |
İlgili ürünler
Ülker Bebe Bisküvisi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın