| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Tam Adı | Ülker Caramio Karamel Dolgulu Sütlü Çikolata |
| Üretici Firma | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0212 567 1 567 |
| Web Sitesi | Ülker |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 204 kalori |
| Barkod | 8690504141273 – 8690504149965 |
*Kakao kuru maddesi minimum %30.
Alerjen Bilgisi: Süt ve soya içerir. Eser miktarda fındık ve yumurta ürünü içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 204 kcal |
| Yağ | 10,5 g |
| Karbonhidrat | 24,5 g |
| Protein | 2,7 g |
İlgili ürünler
Ülker Caramio Karamel Dolgulu Sütlü Çikolata ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın