| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi |
| Üretici Firma | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0212 567 1 567 |
| Web Sitesi | Ülker |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 437 kalori, 21,1 g şeker |
| Barkod | 8690504011705 |
Alerjen Bilgisi: Gluten, süt, yumurta, fındık, soya ve sülfit içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 437 kcal |
| Yağ | 12,6 g |
| -Doymuş Yağ | 6,3 g |
| Karbonhidrat | 73,0 g |
| -Şeker | 21,1 g |
| Lif | 2,0 g |
| Protein | 6,9 g |
| Tuz | 1,3 g |
İlgili ürünler
Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın