| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Ülker Dido Sütlü Çikolata Kaplı Gofret |
| Üretici Firma | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye* |
| Tüketici Hattı | 0212 567 1 567 |
| Web Sitesi | Ülker |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (35 g) 189,7 kalori |
| Barkod | 8690504028536 – 8690504028918 |
*Fildişi Sahilleri’nden ithal edilen kakao çekirdekleri kullanılarak üretilmiştir.
*Kakao kuru maddesi minimum %30
Alerjen Bilgisi: Gluten, süt, soya ve yumurta içerir. Eser miktarda yer fıstığı ve antep fıstığı içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 paket (35 g) için |
| Enerji | 189,7 kcal |
| Yağ | 10 g |
| -Doymuş Yağ | 6 g |
| Karbonhidrat | 21,9 g |
| -Şeker | 14,1 g |
| Lif | 0,7 g |
| Protein | 2,7 g |
| Sodyum | 33,6 mg |
İlgili ürünler
Ülker Dido Sütlü Çikolata Kaplı Gofret ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın