| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Uno Kahvaltılık Ekmek |
| Gıda İşletmecisi | Unmaş Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0212 501 94 29 |
| Web Sitesi | Uno |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 adet ekmekte (50 g) 138 kalori |
| Barkod | 8690698511319 |
Alerjen Bilgisi: Gluten ve fındık içerir. Eser miktarda yumurta, susam, süt ve süt ürünü içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 adet ekmek (50 g) için |
| Enerji | 276 kcal | 138 kcal |
| Yağ | 1,6 g | 0,8 g |
| -Doymuş Yağ | 0,4 g | 0,2 g |
| -Trans Yağ | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbonhidrat | 51,4 g | 25,7 g |
| -Şeker | 7,1 g | 3,6 g |
| Lif | 6,8 g | 3,4 g |
| Protein | 10,6 g | 5,3 g |
| Tuz | 0,8 g | 0,4 g |
İlgili ürünler
Uno Kahvaltılık Ekmek ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın