| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Banvit Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis (Emülsifiye Et Ürünü) |
| Üretici Firma | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 297 94 94 – 0800 288 86 00 |
| Web Sitesi | Banvit |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 g’da 198 kalori, 1 pakette (330 g) 654 kalori, 1 adet sosiste (82,5 g) 163 kalori |
| Barkod | 8690451066797 |
Alerjen Bilgisi: Yumurta ve hardal içerir. Eser miktarda, gluten, kereviz ve süt içerebilir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 adet sosis (82,5 g) için |
| Enerji | 198 kcal | 163 kcal |
| Yağ | 14 g | 11,55 g |
| -Doymuş Yağ | 5 g | 4,1 g |
| Karbonhidrat | 7 g | 5,77 g |
| -Şeker | 0,0 g | 0,0 g |
| Lif | 0,7 g | 0,57 g |
| Protein | 11 g | 9 g |
| Tuz | 1,3 g | 1 g |
İlgili ürünler
Banvit Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın