| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Calve Cheddar Sos – Mayonez Bazlı Cheddar Peynirli Sos |
| Gıda İşletmecisi | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 25 19 |
| Web Sitesi | Unilever, Calve |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 porsiyonda (15 g) 56 kalori |
| Barkod | 8690637921100 |
Alerjen Bilgisi: Yumurta ve süt ürünü içerir. İz miktarda hardal, kereviz, gluten ve balık ürünü içerebilir.
-Yüksek ısıda pişirmeye uygun değildir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 porsiyon (15 g) için |
| Enerji | 370 kcal | 56 kcal |
| Yağ | 38 g | 5,7 g |
| -Doymuş Yağ | 4,5 g | 0,7 g |
| Karbon hidrat | 5,7 g | 0,9 g |
| -Şeker | 2,6 g | 0,4 g |
| Protein | 0,9 g | 0,1 g |
| Tuz | 1,9 g | 0,3 g |
İlgili ürünler
Calve Cheddar Sos ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın