| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Eti Form Limon Lifli Kepekli Bisküvi |
| Üretici Firma | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 211 0 384 |
| Web Sitesi | Eti |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (50 g) 196 kalori |
| Barkod | 86926249 |
Alerjen Bilgisi: Gluten içerir. Eser miktarda susam, süt ürünü ve yumurta içerebilir. Kalorisi en az %30 azaltılmıştır.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 paket (50 g) için |
| Enerji | 391 kcal | 196 kcal |
| Yağ | 12,5 g | 6,3 g |
| -Doymuş Yağ | 6,7 g | 3,4 g |
| -Trans Yağ | 0,03 g | 0,02 g |
| Karbon hidrat | 77,2 g | 38,6 g |
| -Şeker | 10,0 g | 5,0 g |
| Lif | 5,1 g | 2,6 g |
| Protein | 6,4 g | 3,2 g |
| Tuz | 0,2 g | 0,1 g |
İlgili ürünler
Eti Form Limon Lifli Kepekli Bisküvi ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın