| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Kent Missbon Kahveli Sütlü Dolgulu Bonbon (Classic) |
| Üretici Firma | Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0800 261 99 11 |
| Web Sitesi | Mondelez |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 391 kalori, 69,5 g şeker |
| Barkod | 8690515911636 |
Alerjen Bilgisi: Süt ve soya içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 391 kcal |
| Yağ | 3,9 g |
| -Doymuş Yağ | 3,5 g |
| Lif | 0,0 g |
| Karbonhidrat | 88,5 g |
| -Şeker | 69,5 g |
| Sodyum | 44 mg |
| Protein | 0,5 g |
İlgili ürünler
Kent Missbon Kahveli Şeker ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın