| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Rama Bitkisel Margarin %80 Yağlı |
| Gıda İşletmecisi | Upfield Gıda İşletme ve Alım Satım Ticaret A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | Upfield İletişim Formu |
| Web Sitesi | Rama, Upfield |
| Gramaj ve kalori miktarı | 100 gramda 723 kalori |
| Barkod | 8719200750463 |
Alerjen Bilgisi: Süt ürünü içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 723 kcal |
| Yağ | 80 g |
| -Doymuş Yağ | 35 g |
| -Trans Yağ | <0,8 g |
| Karbonhidrat | <0,5 g |
| -Şeker | 0 g |
| Protein | <0,5 g |
| Tuz | 0,3 |
| Vitamin E | 9 mg |
İlgili ürünler
Rama Bitkisel Margarin ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın