| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Ülker Susamlı Çubuk Kraker |
| Üretici Firma | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0212 567 1 567 |
| Web Sitesi | Ülker |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 pakette (45 g) 192 kalori |
| Barkod | 8690504017400 |
Alerjen Bilgisi: Gluten, susam, süt ve soya içerir. Eser miktarda yumurta ve fındık içerebilir.
NOT: Ürün içeriği değişmiştir. Eski ürün içeriğini görmek için tıklayınız.
NOT2: Susam oranı yeniden azaltılmıştır. Zaman içinde, %24 olan susam oranı önce %20’ye, son olarak %15’e kadar düşürülmüştür.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 1 paket (45 g) için |
| Enerji | 426,6 kcal | 192 kcal |
| Yağ | 13,3 g | 6 g |
| -Doymuş Yağ | 4,2 g | 1,89 g |
| Karbon hidrat | 64 g | 28,8 g |
| -Şeker | 0,6 g | 0,03 g |
| Lif | 4,93 g | 2,22 g |
| Protein | 10 g | 4,5 g |
| Tuz | 3,8 g | 1,71 g |
İlgili ürünler
Ülker Susamlı Çubuk Kraker ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın