| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Coca-Cola Energy – Enerji İçeceği |
| Üretici Firma | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 0850 201 30 40 – 444 30 40 |
| Web Sitesi | Coca-Cola Türkiye |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 kutuda (250 ml) 105 kalori |
| Barkod | 5449000265098 |
*Üründen ürüne değişiklik göstermektedir. Şeker (Ş) harfi ile, fruktoz-glikoz şurubu (F) harfi ile ambalaj üzerine kodlanmaktadır.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 kutu (250 ml) için |
| Enerji | 42 kcal | 190 kcal |
| Yağ | 0 g | 7 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g | 4 g |
| Karbon hidrat | 10,3 g | 30 g |
| -Şeker | 10,3 g | 4 g |
| Protein | 0 g | 30 g |
| Tuz | 0,03 g | 4 g |
| Vitaminler | ||
| Niasin (B3) | min. 1,6 mg | min. 4 mg |
| Vitamin B6 | min. 0,15 mg | min. 0,38 mg |
İlgili ürünler
Coca-Cola Energy ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın