| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Akmina Karpuz & Çilek Aromalı Maden Suyu (Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek) |
| Üretici Firma | Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 0 744 |
| Web Sitesi | Danone, Hayat Su |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 şişede (200 ml) 24 kalori |
| Barkod | 8693593106116 |
-Pancar şekeri ve tatlandırıcı içerir. Şeker içeriği azaltılarak enerjisi azaltılmıştır.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 şişe (200 ml) için |
| Enerji | 12 kcal | 24 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbon hidrat | 2,7 g | 5,4 g |
| -Şeker | 2,7 g | 5,4 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
İlgili ürünler
Akmina Karpuz & Çilek Aromalı Maden Suyu ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın