| ÜRÜN BİLGİSİ | |
| Ürün Adı | Pınar Bağışıklık Pınarım Zencefilli İçecek |
| Üretici Firma | Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Tüketici Hattı | 444 76 27 |
| Web Sitesi | Pınar |
| Gramaj ve kalori miktarı | 1 şişede (250 ml) 90 kalori |
| Barkod | 8690525060102 |
-Doğal olarak şeker içerir.
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 ml için | 1 şişe (250 ml) için |
| Enerji | 36 kcal | 90 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbon hidrat | 9 g | 22,5 g |
| -Şeker | 8,3 g | 20,75 g |
| Lif | < 0,5 g | < 1,25 g |
| Protein | < 0,5 g | < 1,25 g |
| Tuz | 0,006 g | 0,015 g |
| C Vitamini | 32 mg | 80 mg |
| Çinko | 1,5 mg | 3,75 mg |
İlgili ürünler
Pınar Bağışıklık Pınarım Zencefilli İçecek ürününün içerik bilgisi, ilgili ürünün ambalajının üzerinde yer alan bilgilere veya markanın internet sitesindeki bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Ürün içeriğinde hata olduğunu düşünüyorsanız, bize İletişim sayfamızdan durumu bildirebilirsiniz.














Bir yanıt yazın